Сталь 1.0503 / C45 / Ст45
Химический состав стали 1.0503
| С | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Fe |
| 0,42-0,50 | <0,4 | 0,5-0,8 | <0,045 | <0,045 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | Остальное |
Механические свойства материала 1.0503
| Толщина | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % |
| +N | ||||
| <16 мм | > 340 | > 620 | > 14 | — |
| 16 — 100 | > 305 | > 580 | > 16 | — |
| >100 мм | > 275 | > 560 | > 16 | — |
| +QT | ||||
| <16 мм | > 490 | 700-850 | > 14 | > 35 |
| 16 — 40 | > 430 | 650-800 | > 16 | > 40 |
| >40 мм | > 370 | 630-780 | > 17 | > 45 |
- Формы поставки стального круга 1.0503 / 45
Стальные круги
Марки стали Поставляемые размеры (мм) Стальной круг 1.0503 20 — 650
