Алюминиевые Хонингованные Трубы: Характеристики, Применение и Особенности
🔧 Технические Характеристики
Алюминиевые хонингованные трубы – это высокоточные цилиндрические компоненты, предназначенные для гидравлических и пневматических систем. Процесс хонингования обеспечивает гладкость внутренней поверхности, снижая трение и повышая эффективность работы.
| Свойство | Спецификация |
|---|---|
| Материал | Высококачественные алюминиевые сплавы (6061, 6082, 7075) |
| Процесс производства | Экструзия, вытяжка, хонингование |
| Внутренний диаметр (ID) | 20 мм – 500 мм |
| Толщина стенки | 2 мм – 50 мм |
| Чистота поверхности | Ra ≤ 0.2 – 0.4 μm |
| Твердость | 60-85 HB |
| Предел прочности | 150 – 450 МПа |
| Коррозионная стойкость | Высокая, подходит для различных условий эксплуатации |
🏗️ Применение
| Отрасль | Применение |
|---|---|
| Гидравлика и пневматика | Цилиндрические корпуса для перемещения жидкостей и газов |
| Автомобилестроение и авиация | Легкосплавные конструкционные трубы |
| Машиностроение | Направляющие и опорные элементы высокой точности |
| Медицинское оборудование | Компоненты систем подачи жидкостей |
| Строительство | Конструкционные элементы для высокоточных систем |
⚙️ Основные Преимущества
| Особенность | Преимущество |
|---|---|
| Идеальная поверхность | Минимальное трение и износ |
| Легкость и прочность | Высокое соотношение прочности к весу |
| Коррозионная стойкость | Подходит для агрессивных сред |
| Отличная обрабатываемость | Легко режется, сверлится и модифицируется |
| Гибкость размеров | Доступны различные варианты исполнения |
🏆 Заключение
Алюминиевые хонингованные трубы обладают высокой точностью, прочностью и устойчивостью к коррозии, что делает их идеальным выбором для гидравлических, пневматических и конструкционных применений. Их легкость и надежность обеспечивают эффективность и долговечность в различных отраслях промышленности.
Таблица поставляемых размеров алюминиевых труб для гидроцилиндров
| nominal tolerance D
| x
| s
| kg/m
| |||
| width
| ||||||
| 12 | H11 | 16,00 | x | 2,00 | 0,24 | |
| • | 16 | H11 | 20,00 | x | 2,00 | 0,31 |
| 20 | H11 | 25,00 | x | 2,50 | 0,48 | |
| 25 | H11 | 29,00 | x | 2,00 | 0,46 | |
| • | 25 | H11 | 30,00 | x | 2,50 | 0,58 |
| • | 32 | H11 | 36,00 | x | 2,00 | 0,58 |
| 32 | H11 | 38,00 | x | 3,00 | 0,89 | |
| 35 | H11 | 40,00 | x | 2,50 | 0,80 | |
| • | 40 | H11 | 44,00 | x | 2,00 | 0,71 |
| • | 40 | H11 | 45,00 | x | 2,50 | 0,90 |
| 40 | H11 | 46,00 | x | 3,00 | 1,09 | |
| 45 | H11 | 50,00 | x | 2,50 | 1,01 | |
| • | 50 | H11 | 54,00 | x | 2,00 | 0,88 |
| • | 50 | H11 | 55,00 | x | 2,50 | 1,11 |
| 50 | H11 | 56,00 | x | 3,00 | 1,35 | |
| 58 | H11 | 63,00 | x | 2,50 | 1,28 | |
| • | 63 | H11 | 68,00 | x | 2,50 | 1,39 |
| 63 | H11 | 69,00 | x | 3,00 | 1,68 | |
| • | 70 | H11 | 76,00 | x | 3,00 | 1,86 |
| 80 | H11 | 85,00 | x | 2,50 | 1,75 | |
| • | 80 | H11 | 86,00 | x | 3,00 | 2,11 |
| 80 | H11 | 87,00 | x | 3,50 | 2,48 | |
| 80 | H11 | 88,00 | x | 4,00 | 2,85 | |
| 85 | H11 | 89,00 | x | 2,00 | 1,48 | |
| nominal tolerance D x width
| s
| kg/m
| |||
| 90 | H11 | 98,00 x | 4,0 | 3,19 | |
| 100 | H12 | 105,00 x | 2,50 | 2,17 | |
| • | 100 | H11 | 106,00 x | 3,00 | 2,62 |
| • | 100 | H12 | 106,00 x | 3,00 | 2,62 |
| 100 | H11 | 107,00 x | 3,50 | 3,07 | |
| 100 | H11 | 108,00 x | 4,00 | 3,53 | |
| 110 | H12 | 116,00 x | 3,00 | 2,88 | |
| • | 125 | H11 | 132,00 x | 3,50 | 3,81 |
| • | 125 | H12 | 132,00 x | 3,50 | 3,81 |
| 125 | H11 | 133,00 x | 4,00 | 4,38 | |
| 125 | H12 | 133,00 x | 4,00 | 4,38 | |
| 125 | H11 | 135,00 x | 5,00 | 5,51 | |
| 140 | H11 | 150,00 x | 5,00 | 6,15 | |
| • | 150 | H11 | 160,00 x | 5,00 | 6,57 |
| • | 160 | H11 | 167,00 x | 3,50 | 4,85 |
| 160 | H13 | 167,00 x | 3,50 | 4,85 | |
| • | 160 | H11 | 170,00 x | 5,00 | 7,00 |
| 160 | H13 | 170,00 x | 5,00 | 7,00 | |
| • | 200 | H11 | 210,00 x | 5,00 | 8,69 |
| • | 200 | H14 | 210,00 x | 5,00 | 8,69 |
| • | 250 | H11 | 262,00 x | 6,00 | 13,03 |
| • | 300 | H11 | 312,00 x | 6,00 | 15,57 |
| • | 320 | H11 | 336,00 x | 8,00 | 22,26 |
| 400 | H11 | 420,00 x 10,00 | 33,93 | ||
| 500 | H11 | 524,00 x 12,00 | 53,57 | ||



