Лента Grade 445
Описание материала
Лента Grade 445 – это ферритная нержавеющая сталь, обладающая превосходной коррозионной стойкостью, высокой прочностью и хорошей обрабатываемостью. Благодаря содержанию молибдена, этот сплав имеет улучшенную стойкость к хлоридной коррозии и окислению при высоких температурах.
Химический состав
| Элемент | Содержание (%) |
|---|---|
| Углерод (C) | ≤ 0.02 |
| Кремний (Si) | ≤ 1.00 |
| Марганец (Mn) | ≤ 1.00 |
| Фосфор (P) | ≤ 0.04 |
| Сера (S) | ≤ 0.03 |
| Хром (Cr) | 21.00-23.00 |
| Молибден (Mo) | 0.90-1.50 |
| Никель (Ni) | ≤ 0.50 |
| Азот (N) | ≤ 0.02 |
Механические свойства
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел прочности на разрыв | 450-600 МПа |
| Предел текучести | 250-350 МПа |
| Твердость | 170-210 HB |
| Относительное удлинение | 20-30% |
| Рабочая температура | До 800°C |
Основные преимущества
- Высокая коррозионная стойкость – выдерживает воздействие агрессивных сред, включая морскую воду и кислоты.
- Жаропрочность – сохраняет механические свойства при повышенных температурах.
- Хорошая свариваемость – легко поддается сварочным процессам без необходимости предварительного нагрева.
- Повышенная механическая прочность – высокая износостойкость и долговечность.
Основные сферы применения
| Отрасль | Примеры использования |
|---|---|
| Строительство | Кровельные материалы, фасады, конструкции |
| Автомобильная промышленность | Выхлопные системы, кузовные детали |
| Пищевая промышленность | Резервуары, оборудование для обработки продуктов |
| Судостроение | Судовые компоненты, трубопроводы |
Заключение
Лента Grade 445 – это высококачественный материал с превосходными антикоррозийными свойствами и высокой долговечностью. Она является оптимальным выбором для эксплуатации в агрессивных условиях, особенно в морской, строительной и пищевой отраслях.
Прецизионная лента Grade 445
| Марка стали | Cталь Grade 445 |
| Размеры Толщины Ширина | 0,035 — 3,00 мм 2 — 400 мм |
Состояние поставки | закалка холоднокатанная, отоженная 2H — холоднокатанная LC — отоженная, пасивированная QT — закаленная
|
| Поверхность | ← Шлифованная, матовая, ламинированная → |

