Кадмиевый лист
Описание материала
Кадмиевый лист – это тонкий листовой материал, изготовленный из кадмия, который характеризуется высокой коррозионной стойкостью, отличной электропроводностью и хорошими механическими свойствами. Благодаря своим уникальным характеристикам, он широко используется в различных отраслях промышленности.
Химический состав
| Элемент | Содержание (%) |
|---|---|
| Кадмий (Cd) | ≥ 99.95 |
| Свинец (Pb) | ≤ 0.02 |
| Железо (Fe) | ≤ 0.01 |
| Медь (Cu) | ≤ 0.01 |
Механические свойства
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 8.65 г/см³ |
| Твердость | 20-30 HB |
| Предел прочности на разрыв | 50-70 МПа |
| Относительное удлинение | 25-40% |
| Электропроводность | 12-14 MS/m |
Основные преимущества
- Высокая коррозионная стойкость – обеспечивает долговечность в агрессивных средах.
- Отличная электропроводность – подходит для использования в электротехнических системах.
- Гибкость и пластичность – легко поддается механической обработке и формовке.
- Устойчивость к кислотной среде – используется в химической промышленности.
Основные сферы применения
| Отрасль | Примеры использования |
|---|---|
| Электротехника | Покрытие контактов, проводники |
| Аэрокосмическая отрасль | Антикоррозионные покрытия, защитные экраны |
| Химическая промышленность | Защита от кислотных воздействий |
| Машиностроение | Сплавы, покрытия для подшипников |
Заключение
Кадмиевый лист – это надежный материал, который сочетает отличную коррозионную стойкость, электропроводность и гибкость. Благодаря своим свойствам, он активно используется в электротехнической, аэрокосмической и химической промышленности.
Медные, Латунные, Бронзовые сплавы | ||
| Медные сплавы | Поставка | |
| UNS C11000/ DIN 2.0090/ Медь М1 | Медная фольга 0,02х200; 0,03х200; 0,05х200; 0,1х300; 0,15х300; 0,2х300…. | |
| UNS C11000 / DIN 2.0090/ Медь М1 UNS C12500 / Медь М2 UNS C14200 / Медь М3 | Медная лента, лист, плита Медная труба тонкостенная Медная труба капиллярная | |
| Медная проволока ММ, МТ | Медная проволока ф0,1 – 9,42 мм | |
| Бескислородная медь UNS C10100/ DIN 2.0040 / М0б | лента, полоса, пруток, труба, проволока. | |
| Латунные сплавы | ||
| UNS C27400 / DIN 2.0321 / Латунь Л63 | — Латунная фольга, лента, лист, плита — Латунная труба — Латунная проволока Л63 ф0,2 мм – 8,0 мм — Волноводная латунная труба | |
| UNS С26800 / DIN 2.0280 / Латунь Л68 | ||
| UNS C37000 / DIN 2.0402 / Латунь Л59-1 | ||
| UNS C22000/ DIN 2.0230 / Латунь Л90 | ||
| Бронзовые сплавы | ||
| UNS C51900 / DIN 2.1020 / Бронза БрОФ | Бронзовая лента, полоса | |
| UNS C65500 / EN CuSi3Mn1 / Бронза БрКМЦ3-1 | ||
| DIN 2.0960 / Бронза БрАМц9-2 | Лента и полоса | |
| Бронза БрНБТ | Плита | |
| UNS C17200 / DIN 2.1447 / Бронза БрБ2 | Пруток, проволока , лента, втулка | |
| CuNi2SiCr / МН 2,5КоКрХ | ||
| CuCr1Zr / БрХЦр | ||
| CuCr / БрХ7 | ||
| CuAl8Fe3 / БрА7 | ||
| CuAl10Fe3 / БрАЖ | ||
| CuAl10Ni5Fe4 / Бр.АЖН9-4-4 | ||
| СuNi2Si /Бр.КН 0.5-2 | ||
| CuSi3Mn1 / Бр.КМЦ3-1 | ||
| CuNi15Zn20 / МНЦ 15-20 | ||
| CuSn4 / Бр.ОФ4-0.25 | ||
| CuSn5 / Бр.ОФ5.5-0.3 | ||
| CuSn9 /Бр.ОФ6.5-0.15 | ||
| CuSn8 / Бр.ОФ7-0.2 | ||
| CuSn4Zn4Pb4 / Бр.ОЦС4-4-2.5 | ||
| CuZn9Pb2 / Бр. ОЦС 6-7-3 | ||
| Cu CDl / МЦББ | ||


