Сталь листовая P460NL2: Характеристики, Применение и Особенности
🔧 Технические Характеристики
Листовая сталь P460NL2 – это высокопрочная низколегированная сталь, предназначенная для работы под высоким давлением и при низких температурах. Она отличается высокой ударной вязкостью и хорошей свариваемостью, что делает её идеальным выбором для энергетического и машиностроительного секторов.
| Свойство | Спецификация |
|---|---|
| Класс стали | P460NL2 (по EN 10028-3) |
| Предел прочности на разрыв | 570 – 720 МПа |
| Предел текучести | ≥ 460 МПа |
| Ударная вязкость | ≥ 27 Дж при -50°C |
| Свариваемость | Высокая, подходит для всех методов сварки |
| Толщина | 6 – 150 мм |
| Плотность | 7.85 г/см³ |
🏗️ Применение
| Отрасль | Применение |
|---|---|
| Энергетика | Производство котлов, теплообменников |
| Нефтехимическая промышленность | Сосуды под давлением, резервуары |
| Машиностроение | Конструкции, работающие под нагрузкой |
| Судостроение | Корпуса судов, несущие элементы |
| Газовая промышленность | Хранилища и транспортные емкости |
⚙️ Основные Преимущества
| Особенность | Преимущество |
|---|---|
| Высокая ударная вязкость | Обеспечивает надежность при низких температурах |
| Отличная свариваемость | Упрощает процесс производства и монтажа |
| Устойчивость к давлению | Идеальна для сосудов высокого давления |
| Долговечность | Высокая устойчивость к механическим нагрузкам |
| Стабильность при низких температурах | Применяется в арктических условиях |
Формы поставки плоских сталей для работы под давлением P460NL2
| Марка стали EN 10028-3 | Марка стали DIN | Поставляемые размеры (мм) | ||
| Толщина | Ширина | Длина | ||
| P275NH | 1.0487 | 5–120 | 1 000–4 000 | 14 000 |
| P275NL1 | 1.0488 | 5–120 | 1 000–4 000 | 14 000 |
| P275NL2 | 1.1104 | 5–120 | 1 000–4 000 | 14 000 |
| P355N | 1.0562 | 3–220 | 1 000–3 500 | 13 000 |
| P355NH | 1.0565 | 3–220 | 1 000–3 500 | 13 000 |
| P355NL1 | 1.0566 | 3–220 | 1 000–3 500 | 13 000 |
| P355NL2 | 1.1106 | 3–220 | 1 000–3 500 | 13 000 |
| P460NH | 1.8935 | 4–180 | 1 000–3 000 | 13 000 |
| P460NL1 | 1.8915 | 4–180 | 1 000–3 000 | 13 000 |
| P460NL2 | 1.8918 | 4–180 | 1 000–3 000 | 13 000 |




Отзывы