Сталь листовая A/SA 387 Gr. 22 Cl. 2
Формы поставки стали A/SA 387 Gr. 22 Cl. 2 в листах | ||||
Марка стали | Сертификация | Размеры мм | ||
Толщина | Ширина | Длина до | ||
A/SA 387 Gr. 22 Cl. 2 | 3.2 TÜV resp. 3.1 acc. to EN 10204 | 4 — 120 | 1000 — 3000 | 16000 |
Формы поставки стали A/SA 387 Gr. 22 Cl. 2 в листах | ||||
Марка стали | Сертификация | Размеры мм | ||
Толщина | Ширина | Длина до | ||
A/SA 387 Gr. 22 Cl. 2 | 3.2 TÜV resp. 3.1 acc. to EN 10204 | 4 — 120 | 1000 — 3000 | 16000 |
Сталь листовая A/SA 387 Gr. 22 Cl. 2
Толстолистовой прокат A/SA 387 Gr. 22 Cl. 2 производится из легированной хроммолибденовой стали. Этого вида лист металла купить можно для использования в производстве емкостей и труб, способных выдерживать высокие и очень высокие температуры, с минимальным старением, после значительного срока интенсивной эксплуатации.
Особые свойства
Стальной лист A/SA 387 Gr. 22 Cl. 2 выделяется:
— значительной устойчивостью к коррозийным проявлениям;
— способностью работать в условиях достаточно низкой и очень высокой температуры, которая может достигать 595 градусов, с сохранением всех свойств;
— хорошей свариваемостью, без каких-либо ограничений;
— высоким уровнем сопротивления на разрыв 515-690 мегапаскалей;
— минимальным пределом текучести, на уровне 310 мегапаскалей;
— показателем относительного удлинения минимум 18%;
— уровень плотности 7,85 грамм на сантиметр кубический.
Основные области применения
Благодаря его уникальным характеристикам, можно лист легированный купить для производства котельного оборудования и других жаропрочных емкостей, работающих под высоким давлением, а также труб, используемых для формирования трубопроводов, используемых для транспортировки горячих жидкостей.
SA387 | Grade 5 | Grade 9 | Grade 11 | Grade 12 | Grade 22 |
Carbon | 0.15 max | 0.15 max | 0.04 — 0.17 | 0.04 — 0.17 | 0.04 — 0.15 |
Manganese | 0.25 — 0.66 | 0.25 — 0.66 | 0.35 — 0.73 | 0.35 — 0.73 | 0.25 — 0.66 |
Phosphorous | 0.035 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Sulfur | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Silicon | 0.55 max | 1.05 max | 0.44 — 0.86 | 0.13 — 0.45 | 0.5 max |
Chromium | 3.9 — 6.1 | 7.9 — 10.1 | 0.94 — 1.56 | 0.74 — 1.21 | 1.88 — 2.62 |
Molybdenum | 0.40 — 0.7 | 0.85 1.15 | 0.40 — 0.7 | 0.4 — 0.65 | 0.85 — 1.15 |
Механические свойства сталей A/SA 387
A 387 Grade 5 | A 387 Grade 9 | A 387 Grade 11 | A 387 Grade 12 | A 387 Grade 22 | ||||||
| Class 1 | Class 2 | Class 1 | Class 2 | Class 1 | Class 2 | Class 1 | Class 2 | Class 1 | Class 2 |
Tensile Strength (ksi) | 60-85 | 75-100 | 60-85 | 75-100 | 60-85 | 70-90 | 50-80 | 65-85 | 60-85 | 75-100 |
Tensile Strength (MPa) | 415-585 | 515-690 | 415-585 | 515-690 | 415-585 | 485-620 | 380-550 | 450-585 | 415-585 | 515-690 |
Yield Strength (ksi) | 30 | 45 | 30 | 45 | 35 | 45 | 33 | 40 | 30 | 45 |
Yield Strength (MPa) |
|
Для получения более детальной информации свяжитесь с нами или оставьте свои контактные данные и мы обязательно Вам перезвоним.