Steel chemistry 1.1274
C | Si | Mn | P | S | Cr
| Mo | Ni | Fe |
0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | <0.025 | <0.0 25 | <0.4 | <0.1 | <0.4 | Other |
Steel grade | Mechanical properties | ||||
EN- | ASTM / | Rp0.2 N/mm² | Rp1.0 N/mm² | Rm N /mm² | A80 min.% |
Material no. | AISI | ||||
Tape 1.1274 | 1095 | 550 | – | 690 | 13 |
- Precision tape 1.1274
Steel grade
Steel 1.1274 Sizes Thicknesses
Width
0.035 – 3.00 mm 2 – 400 mm
Delivery status
tempered cold rolled, annealed
2H – cold rolled
LC – annealed, passivated
QT – tempered
Surface ← Sanded, matte, laminated →
