Chemical composition of steel 1.4034
C | Cr | S |
0.43-0.50 | 12.5-14.5 | <0.03 |
Steel grade
| Mechanical properties | ||||
EN- | ASTM / | Rp0.2 N/mm² | Rp1.0 N/mm² | Rm N/mm² | A80 min.% |
Material no. | AISI | ||||
Tape 1.4034 / 40X13 | – | ≤ 780 | 12 | ||
Precision Tape 1.4034 / 40X13
| Steel grade | Stainless steel 1.4034 / 40X13 |
| Sizes Thicknesses Width | 0.035 – 3.00 mm 2 – 400 mm |
Delivery status | tempered cold rolled, annealed 2H – cold rolled LC – annealed, passivated QT – tempered |
| Surface | ← Sanded, matte, laminated → |
