Сталь 1.7335 / 13CrMo4-5 / 15ХМ
Хімічний склад стали 1.7335
| З | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Fe |
| 0,08-0,18 | <0,35 | 0,4-1,0 | <0,025 | <0,015 | 0,70-1,15 | 0,4-0,6 | Решта |
Механічні властивості матеріалу 1.7335
| Номінальна товщина, мм | Межа плинності, хв., ReH, N/mm2 | Межа міцності, Rm, N/mm2 | Відносне подовження, хв., % | Робота удару KV при 0 °C 32°F, хв., Дж | ||
| Поздовжні зразки | Поперечні зразки | Поздовжні зразки | Поперечні зразки | |||
| + NT | ||||||
| <35 | 295 | 440-590 | 20 | 18 | 44 | 27 |
| 35 – 70 | 286 | 440-590 | 20 | 18 | 44 | 27 |
| +NT або + QT | ||||||
| 70 – 100 | 275 | 440-590 | 20 | 18 | 44 | 27 |
| 100 – 250 | 265 | 440-590 | 20 | 18 | 44 | 27 |
| 250 – 500 | 240 | 420-570 | 20 | 18 | 44 | 27 |
Форми поставки сталевого кола 1.7335 / 15ХМ
Сталеві круги
Марки стали розміри, що поставляються (мм) Сталеве коло 1.7335 / 15ХМ 10 – 400
