Форми поставки сплаву Nimonic 90
Коло Nimonic 90 | Діаметр 4-200мм |
Лист Nimonic 90 | Товщина 0,5-20мм |
Стрічка Nimonic 90 | Товщина 0,2-2мм |
Смуга Nimonic 90 | Товщина 10-50мм |
Дріт Nimonic 90 | Діаметр 0,5-9мм |
Коло Nimonic 90 | Діаметр 4-200мм |
Лист Nimonic 90 | Товщина 0,5-20мм |
Стрічка Nimonic 90 | Товщина 0,2-2мм |
Смуга Nimonic 90 | Товщина 10-50мм |
Дріт Nimonic 90 | Діаметр 0,5-9мм |
Німонік (нікелевий сплав) марки Alloy 90 являє собою складнокомпонентний склад, який включає залізо, нікель, молібден, алюміній, мідь, хром і вуглець. Відрізняється хорошими експлуатаційними параметрами та властивостями, досить затребуваним у сучасному промисловому виробництві, у будівництві, у різних галузях народного господарства.
Особливості
Хромове легування гарантує відмінну стійкість до корозії будь-якого типу (поверхневого, щілинного, точкового). Опиратися будь-якому агресивному впливу довкілля допомагають збалансовані добавки активних компонентів легування. Завдяки цьому, нікелевий сплав знаходить найширше застосування практично у всіх галузях і галузях промислового виробництва. Застосування
Купити сталь цього різновиду можна в різних формах (металевий лист, арматура всіх типів і діаметрів, коло, шестигранники, смуга, дріт тощо). Завдяки своїм відмінним робочим характеристикам та параметрам, сплав використовується у виробництві компонентів газових та парових турбін, елементів кріплення, запірної арматури.
Сталь застосовують для виробництва лез, шайб, болтів та гайок, кілець та шайб, запірних елементів арматури. З неї виробляють системи клапанів у двигунах внутрішнього згоряння, котельні елементи, пружини, що працюють при високих температурах та багато іншого.
Хімічний склад сталі Nimonic 90
C | Si | Mn | S | Cr | Ni | Ti | Al | Cu | Pb | Co | Zr | B | Fe | Ag | Bi |
< 0.13 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.015 | 18.0 – 21.0 | Решта | 2.0 – 3.0 | 1.0 – 2.0 | < 0.2 | < 0.002 | 15.0 – 21.0 | < 0.15 | < 0.02 | < 1.5 | < 0.0005 | < 0.0001 |
+P | ||
Мінімальна межа плинності, ReH (МПа) | 700 | |
Межа міцності (тимчасовий опір розриву), Rm (МПа) | 1100 | |
Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | 15 | |
Модуль пружності (Модуль Юнга), (ДПА) | 227 | |
Питоме електричне опір, (мкОм*м) | 1,18 | |
Питома теплоємність, Дж/кг *До | 450 | |
Теплопровідність при 20°C, (Вт/м*К) | 13 | |
Коефіцієнт лінійного розширення, (10ᴧ6)/°C | 12,4-19,2 | |
Межа плинності при температурі 100°C, ReH (МПа) 635 | ||
Межа плинності при температурі 200°C, ReH (МПа) | 610 | |
Межа плинності при температурі 300°C, ReH (МПа) | ||
Межа плинності при температурі 500°C, ReH (МПа) | 545 | |
Межа плинності при температурі 550°C, ReH (МПа) | 530 | |
Межа плинності при температурі 600°C, ReH (МПа) | 520 | |
Межа плинності при температурі 650°C, ReH (МПа) | 510 | |
Межа плинності при температурі 700°C, ReH (МПа) | 500 | |
Межа плинності при температурі 750°C, ReH (МПа) | 465 | |
Межа плинності при температурі 800°C, ReH (МПа) 395 |
Коло Nimonic 90 | Діаметр 4-200мм |
Лист Nimonic 90 | Товщина 0,5-20мм |
Стрічка Nimonic 90 | Товщина 0,2-2мм |
Смуга Nimonic 90 | Товщина 10-50мм |
Дріт Nimonic 90 | Діаметр 0,5-9мм |
Для отримання більш детальної інформації, зв'яжіться з нами або залиште свої контактні дані і ми обов'язково Вам передзвонимо.