Chemical composition of steel 1.4509
C
| Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Nb |
< 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.015 | 17.5-18.5 | 0.10-0.60 | 0.3-1.00 |
Steel grade | Mechanical Properties | ||||
EN- | ASTM / | Rp0,2 N/mm² | Rp1.0 N/mm² | Rm N/mm² | A80 min.% |
Material no. | AISI | ||||
Tape 1.4509 / 03X17MT | 441 | ≥ 250 | – | 430-630 | 18 |
- Precision tape 1.4509 / 03Х17МТ
Steel grade Stainless steel 1.4509 / 03X17MT Dimensions Thicknesses
Width
0.035 – 3.00 mm
2 – 400 mm
Delivery status
temper cold rolled, annealed
2H – cold rolled
LC – annealed, passivated
QT – tempered
Surface ← Sanded, matte, laminated →
