Chemical composition of steel 1.3912
Ni | Cr | Fe | Co | Mn | Si <spanstyle=”> | C | S | P |
35.0-37.0 | <0.25 | 64.0 | <0.5 | <0,6 | <0,4 | <0.05 | <0.015 | <0.015 |
Steel grade | Mechanical properties | ||||
EN- | ASTM / | Rp0.2 N/mm² | Rp1.0 N/mm² | Rm N/mm² | A80 min.% |
Material no. | AISI | ||||
Ribbon 1.3912 / 36Н | K93600 | – | – | – | – |
- Steel tape 1.3912 / 36Н
Steel grade Steel 1.3912 / 36Н Sizes Thicknesses
Width
0.035 – 3.00 mm 2 – 400 mm
Delivery status
tempered cold rolled, annealed
2H – cold rolled
LC – annealed, passivated
QT – tempered
surface ← Sanded, matte, laminated →
