Steel hexagon delivery form 1.0045 / S355JR
Steel hexagons | |
Steel grades | Dimensions supplied (mm) |
Steel Hex 1.0045 / S355JR | 6 – 100 |
Steel hexagon delivery form 1.0045 / S355JR
Steel hexagons | |
Steel grades | Dimensions supplied (mm) |
Steel Hex 1.0045 / S355JR | 6 – 100 |
C
| Si | Mn | P | S | Cu | Fe |
<0,20 | <0.55 | <1.60 | <0.025 | <0.025 | <0.55 | Other |
Nominal thickness (mm ) | Minimum yield strength, Ren(MPa) | Tensile strength, Rm ( MPa) | Brinell hardness, HB (MPa) |
< 3 | 355 | 510-680 | 152-202 |
> 3 ≤ 16 | 355 | 470-630 | 147-187 |
> 16 ≤ 40 | 345 | 470-630 | 147-187 |
> 40 ≤ 63 | 335 | 470-630 | 147-187 |
> 63 ≤ 80 | 325 | 470-630 | 147-187 |
> 80 ≤ 100 | 315 | 470-630 | 147-187 |
> 100 ≤ 150 | 295 | 450-600 | 133-179 |
> 150 ≤ 200 | 285 | 450-600 | 133-179 |
> 200 ≤ 250 | 275 | 450-600 | 133-179 |
> 250 ≤ 400 | 265 | 450-600 | 133-179 |
Steel hexagon delivery form 1.0045 / S355JR
Steel hexagons | |
Steel grades | Dimensions supplied (mm) |
Steel Hexagon 1.0045 / S355JR | 6 – 100 |
]
For more information, please contact us or leave your contact details and we will call you back.