Хімічні властивості стали 1.4372
З | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Fe
|
<0.15 | <1.0 | 5.5 – 7.5 | <0.045 | <0.015 | 16.0-18.0 | 3.5 – 5.5 | 0.05 – 0.25 | Решта |
Марка стали | Механічні властивості | ||||
EN- | ASTM / | Rp0, 2 N/mm² | Rp1,0 N/mm² | Rm N/mm² | A80 min.% |
Material no . | AISI | ||||
Стрічка 1.4372 / 12Х15Г9НД | 201 | 350 | 380 | 850-1700 | 45³ |
Прецизійна стрічка 1.4372 / 12Х15Г9НД
Марка стали Нержавіюча сталь 1.4372 / 12Х15Г9НД Розміри Товщини
Ширина
0,035 – 3,00 мм 2 – 400 мм
Стан постачання
загартування холоднокатана, отожена
2H – холоднокатана
LC – відпалена, пассивована
QT – загартована
Поверхня ← Шліфована, матова, ламінована →
