Форми постачання сталевого кола 1.7219 / 26CrMo4-2
Сталеві круги | |
Марки стали | розміри, що поставляються (мм) |
Сталеве коло 1.7219 / 26CrMo4-2 | 10 – 400 |
Форми постачання сталевого кола 1.7219 / 26CrMo4-2
Сталеві круги | |
Марки стали | розміри, що поставляються (мм) |
Сталеве коло 1.7219 / 26CrMo4-2 | 10 – 400 |
Хімічний склад стали 1.7219
З | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Fe |
0,22-0,29 | < 0,35 | 0,5-0,8 | <0,025 | <0,02 | 0,9-1,2 | 0,15-0,30 | <0,3 | Решта |
+QT | ||
Межа плинності, мін ., ReH, МПа | 440 | |
Межа міцності (тимчасовий опір розриву), хв., Rm, МПа | 560-740 | |
Відносне подовження, мін., % | Поздовжні зразки | 18 |
Поперечні зразки | 16 | |
Робота удару KV при 20°C, хв., Дж
| Поздовжні зразки | 60 |
Поперечні зразки | 40 | |
Робота удару KV при -20°С, хв., Дж | Поздовжні зразки | 50 |
Поперечні зразки | 35 | |
Робота удару KV при -40°С -40°F ], хв., Дж | Поздовжні зразки | 45 |
Поперечні зразки | 30
| |
Робота удару KV при -50°С -60°F ], хв., Дж | Поздовжні зразки | 40 |
Поперечні зразки | 27 | |
Робота удару KV при -60°С -75°F ], хв., Дж | Поздовжні зразки | 40 |
Поперечні зразки | 27
|
Форми поставки сталевого кола 1.7219 / 26CrMo4-2
Сталеві круги | |
Марки стали | Розміри, що поставляються (мм) |
Сталеве коло 1.7219 / 26CrMo4-2 | 10 – 400 |
]
Для отримання більш детальної інформації, зв'яжіться з нами або залиште свої контактні дані і ми обов'язково Вам передзвонимо.