Форми поставки стали XABO 1100
Високоміцні сталі – межа плинності 690-1100 | ||||||
Марки сталі | Марка стали DIN | Стан постачання | Стандард | Розміри мм
| ||
Товщина | Ширина | Довжина до | ||||
S 690 QL | 1.8928 | Q+T | EN 10025-6 | 3 – 200 | 1 000 – 3 500 | 13 000 |
<S 890 QL | 1.8983 | Q+T | EN 10025-6 | 4 – 120 | 1 000 – 3 000 | 12 000 |
S 960 QL | 1.8933 | Q+T | EN 10025-6 | 4 – 100 | 1 000 – 3 000 | 12 000 |
XABO 1100 | 1.8942 | Q+T | Werkstoffblatt | 4 – 15 | 1 000 – 3 000 | 12 000 |
Програма поставки: NA-XTRA, DILLIMAX, ALDUR, SUPRALSIM, XABO.