Медні, латунні, бронзові сплави | ||
Мідні сплави | Постачання | |
UNS C11000/DIN 2.0090/ Мідь М1 | Мідна фольга 0,02х200; 0,03 х200; 0,05 х200; 0,1 х300; 0,15 х300; 0,2 х300. | |
UNS C11000 / DIN 2.0090/ Мідь М1 UNS C12500 / Мідь М2 UNS C14200 / Мідь М3 | Мідна стрічка, лист, плита Мідна труба тонкостінна Мідна труба капілярна | |
Мідний дріт ММ, МТ | Мідний дріт ф0,1 – 9 ,42 мм | |
Безкиснева мідь UNS C10100/ DIN 2.0040 / М0б | <Стрічка, смуга, пруток, труба, дріт. | |
<Латунні сплави | ||
UNS C27400 / DIN 2.0321 / Латунь Л63 | – Латунна фольга, стрічка, лист, плита – Латунна труба – Латунний дріт Л63 ф0,2 мм – 8 ,0 мм – Хвильоводна латунна труба | |
UNS С26800 / DIN 2.0280 / Латунь Л68 | ||
UNS C37000 / DIN 2.0402 / Латунь Л59-1 | ||
UNS C22000/ DIN 2.0230 / Латунь Л90 | ||
Бронзові сплави | ||
UNS C51900 / DIN 2.1020 / Бронза БрОФ | Бронзова стрічка, смуга | |
UNS C65500 / EN CuSi3Mn1 / Бронза БрКМЦ3-1 | ||
DIN 2.0960 / Бронза БрАМц9-2 | Стрічка та смуга | |
Бронза БрНБТ | Плита | |
| Пруток, дріт , стрічка, втулка | |
CuNi2SiCr / МН 2,5КоКрХ | ||
CuCr1Zr / БрХЦр | ||
CuCr / БрХ7 | ||
| ||
CuAl10Fe3 / БРАЖ | ||
CuAl10Ni5Fe4 / Бр.АЖН9-4-4 | ||
СuNi2Si /Бр.КН 0.5-2 | ||
CuSi3Mn1 / Бр.КМЦ3-1 | ||
CuNi15Zn20 / МНЦ 15-20 | ||
CuSn4 / Бр.ОФ4- 0.25 | ||
CuSn5 / Бр.ОФ 5.5-0.3 | ||
CuSn9 /Бр.ОФ6.5-0.15 | ||
CuSn8 / Бр.ОФ7-0.2 | ||
CuSn4Zn4Pb4 / Бр . ОЦС4-4-2.5 | ||
CuZn9Pb2 / Бр. ОЦС 6-7-3 | ||
Cu CDl / МЦББ | ||