С | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe |
0,3-0,38 | <0,4 | 0,5-0,8 | <0,025 | <0,035 | 1,3-1,7 | 1,3-1,7 | 0,15-0,30 | Остальное |
+QT | ||||||
Номинальная толщина, мм | < 16 | 16-40 | 40-100 | 100-160 | >160 | |
Предел текучести, мин., ReH, МПа | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 1200-1400 | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1000 | 800-950 | |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | 248 | |||||
Относительное удлинение, мин., % | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Относительное сужение, мин., % | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | |
Работа удара KV при 20°C [68°F ], мин., Дж | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
Формы поставки стальных квадратов согласно стандарта EN 10059
Стальные квадраты |
|
Марки стали |
Поставляемые размеры (мм) |
Стальной квадрат 1.6582 / 38Х2Н2МА |
6 - 120 |