With | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Fe |
<0,03 | <1,0 | <2,0 | <0,035 | <0,015 | 21,0-23,0 | 4.5 to 6.5 | 2.5 to 3.0 | 0,10-0,22 | Rest |
Yield strength, min., ReH, MPa | 450 | |
Tensile strength (ultimate strength), min, Rm, MPa | 680-880 | |
Elongation, min, % | Longitudinal samples | 30 |
Transverse samples | 25 | |
Job blow KV at 20°C, min., j | Longitudinal samples | 200 |
Transverse samples | 100 | |
Round EN 1.4462 / 03Х22Н5АМ2 | Diameter: 6 – 500mm
|
Sheet EN 1.4462 / 03Х22Н5АМ2 | Thickness: 0.5 mm – 100mm
|
Pipe EN 1.4462 / 03Х22Н5АМ2 |
-Hot rolled round pipe with a diameter from 38 to 244.5 mm, thickness from 3 to 25 mm
-Cold-drawn round tube diameter from 6 to of 219.1 mm with a thickness of 0.9 to 14.2 mm
|
Hexagon EN 1.4462 / 03Х22Н5АМ2 | Diameter: 17-65mm
|
Strip EN 1.4462 / 03Х22Н5АМ2 | Thickness: 5-50mm ; Width: 50-250mm |